207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 52541 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P FLEX ELITE

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELITE |
Cor: | Prata |
Km: | 186118 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 95844 |
Valor:
R$ 19.000,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 250 F Twister |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 14392 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 35377 |
Valor:
R$ 70.500,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 84471 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 121223 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 111277 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
ER-6N 650

Ano: | 2012 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | ER-6N 650 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Verde |
Km: | 10500 |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Branco |
Km: | 55010 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TITANIUM FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 166140 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 193148 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 10800 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120940 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 81309 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 SPORT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 150 |
SubModelo: | SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 1002 |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 80677 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 248087 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 13460 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo