Características
ASX 2.0 16V 4P 4X4 AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149817 |
Valor:
R$ 82.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 75545 |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178498 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 132232 |
Valor:
R$ 61.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 104721 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 36458 |
Valor:
R$ 138.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 45357 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Branco |
| Km: | 205800 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX AUDACE 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118460 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 120480 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89615 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P G6 TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 136894 |
Valor:
R$ 46.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 167 |
Valor:
R$ 113.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 106576 |
Valor:
R$ 61.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX IMPRESS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX IMPRESS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 178838 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 123599 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P CONFORTLINE FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P CONFORTLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 176053 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 71314 |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39600 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 46428 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 132498 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT2
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT2 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35015 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103466 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 99107 |
Valor:
R$ 66.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95293 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108449 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
SX4 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | SX4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 184733 |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72600 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 236443 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 223976 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE ESTENDIDA
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE ESTENDIDA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 103809 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102341 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75834 |
Valor:
R$ 88.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92099 |
Valor:
R$ 88.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 49978 |
Valor:
R$ 127.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 211844 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 9823 |
Valor:
R$ 112.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 52181 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 40380 |
Valor:
R$ 97.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL LIVE MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL LIVE MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96691 |
Valor:
R$ 78.000,00
Detalhes do Veículo